Dễ dàng kiểm tra dòng chảy thông qua lá van và thang đo.
Có thể lắp đặt theo phương ngang hoặc phương đứng.
Dễ dàng kiểm tra dòng chảy thông qua lá van và thang đo.
Có thể lắp đặt theo phương ngang hoặc phương đứng.
| Đặc tính | Kính quan sát dạng lá, gang cầu, kết nối ren |
|---|---|
| Loại | Kính quan sát dòng chảy dạng lá |
| Loại sản phẩm | Sight Glass dạng lá |
| Kích thước danh nghĩa | 15A (1/2") – 50A (2") |
| Ứng dụng | Nước lạnh, nước nóng, dầu |
| Kết nối đầu ống | Ren JIS Rc |
| Áp suất tối đa | 1,0 MPa |
| Nhiệt độ tối đa | 150°C |
| Sốc nhiệt tối đa | 100°C |
| Vật liệu thân | Gang cầu |
| Lá quan sát | Thép không gỉ |
Có thể sử dụng tấm mica cho ứng dụng với nước ngưng hơi (SFM-1S.1F). Tuy nhiên, áp suất làm việc cho phép tối đa là 0,6 MPa.
Kính quan sát là bộ phận tiêu hao và cần được thay thế khi cần thiết.
| Kích thước | Chiều dài L (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|
| 15A (1/2") | 80 | 0,7 |
| 20A (3/4") | 90 | 0,8 |
| 25A (1") | 115 | 1,4 |
| 32A (1 1/4") | 127 | 2,5 |
| 40A (1 1/2") | 140 | 2,8 |
| 50A (2") | 162 | 5,4 |
Dữ liệu lựa chọn:
Bản vẽ kích thước
(358,32 KB)
(75,82 KB)
(586,91 KB)
(666,22 KB)
(146,36 KB)